Najlepsze zakłady sportowe tylko w bwin.

Musisz być zalogowany!

| Poz. | Drużyna | M | +/- | Pkt. |
| 1. | Chelsea Londyn | 13 | 32-4 | 32 |
| 2. | Liverpool | 13 | 21-8 | 32 |
| 3. | Manchester United | 12 | 25-10 | 24 |
| 4. | Arsenal | 13 | 25-15 | 23 |
| 5. | Aston Villa | 13 | 22-16 | 23 |

| Poz. | Strzelec | Klub | Razem |
| 1. | N. Anelka | Chelsea | 12 |
| 2. | C. Ronaldo | Man Utd | 8 |
| 3. | A. Zaki | Wigan | 8 |
| 4. | G. Agbonlahor | Aston V | 7 |
| 5. | D. Bent | Tottenham | 7 |

| Poz. | Użyt. | Pkt. |
| 1. | Ela | 106 |
| 2. | Przemo12321 | 103 |
| 3. | Alex290693 | 98 |
| 4. | Danieldabro | 97 |
| 5. | Eizi7 | 93 |



Ronaldo strzela dwie piękne bramki z rzutów wolnych w meczu ze Stoke City


» Manchester United - Manusite.pl
» Manchester United
» Manchester United - OneUnited.pl
» Chelsea
» FC Liverpool
» Sportingbet
» Zakłady Sportowe
» Zakłady Bukmacherskie
» Anderson
» Premiership Info
» Angielska Premiership
» LigaMistrzow.com
» Zakłady Bukmacherskie
» Mecze P2P
» Lost: Zagubieni
» Paris Saint-Germain
» Manchester United
» Aston Villa Site
» OleOle.com - Cristiano Ronaldo
» Sport TV - transmisje na żywo
REKORDY
| Najwyższe zwycięstwo u siebie | ||
| Mecz | Wynik | Data |
| Manchester - RSC Anderlecht | 10:0 | 26.09.1956 |
| Manchester - Wolverhampton | 10:1 | 15.10.1892 |
| Manchester - Lincoln | 10:1 | 21.11.1892 |
| Manchester - Ipswich Town | 9:0 | 4.03.1995 |
| Manchester - AS Roma | 7:1 | 10.04.2007 |
| Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe | ||
| Mecz | Wynik | Data |
| Nottingham Forest - Manchester | 1:8 | 6.02.1999 |
| Northampton Town - Manchester | 2:8 | 7.02.1970 |
| Najwyższa porażka u siebie | ||
| Manchester - Blackburn Rovers | 0:7 | 10.21.1926 |
| Najwyższa porażka na wyjeździe | ||
| Blackburn Rovers - Manchester | 7:0 | 26.12.1931 |
| Grimsby Town - Manchester | 7:0 | 26.12.1890 |
| Newcastle United - Manchester | 7:1 | 10.09.1927 |
| Najwięcej występów | ||
| Zawodnik | Ilość | Lata |
| Bobby Charlton | 759 | 1956 - 1973 |
| Ryan Giggs | 750 | 1991 - ? |
| Bill Foulkes | 688 | 1952 - 1969 |
| Gary Neville | 540 | 1992 - ? |
| Alex Stepney | 539 | 1966 - 1978 |
| Tony Dunne | 536 | 1960 - 1973 |
| Paul Scholes | 560 | 1994 - ? |
| Dennis Irwin | 529 | 1990 - 2002 |
| Joe Spence | 510 | 1919 - 1933 |
| Arthur Albiston | 482 | 1974 - 1988 |
| Roy Keane | 480 | 1993 - 2005 |
| Mark Hughes | 470 | 1983 - 1995 |
| Brian McClair | 470 | 1987 - 1998 |
| George Best | 466 | 1963 - 1974 |
| Bryan Robson | 465 | 1981 - 1994 |
| Martin Buchan | 456 | 1972 - 1983 |
| Jack Silcock | 449 | 1916 - 1934 |
| Gary Pallister | 438 | 1989 - 1998 |
| Jack Rowley | 424 | 1937 - 1955 |
| Sammy McIlroy | 418 | 1969 - 1982 |
| Steve Bruce | 414 | 1987 - 1996 |
| Denis Law | 409 | 1962 - 1973 |
| Najwięcej występów w lidze | ||
| Zawodnik | Ilość | Lata |
| Bobby Charlton | 606 | 1956 - 1973 |
| Bill Foulkes | 566 | 1952 - 1969 |
| Joe Spence | 481 | 1919 - 1933 |
| Ryan Giggs | 528 | 1991 - ? |
| Alex Stepney | 433 | 1966 - 1978 |
| John Silcock | 423 | 1919 - 1934 |
| Tony Dunne | 414 | 1960 - 1973 |
| Jack Rowley | 380 | 1937 - 1955 |
| Arthur Albiston | 379 | 1974 - 1988 |
| Martin Buchan | 376 | 1972 - 1983 |
| Dennis Irwin | 368 | 1990 - 2002 |
| Gary Neville | 342 | 1992 - ? |
| Paul Scholes | 342 | 1994 - ? |
| Roy Keane | 326 | 1993 - 2005 |
| Najwięcej występów w Europejskicj Pucharach | ||
| Zawodnik | Ilość | Lata |
| Ryan Giggs | 114 | 1991 - ? |
| Paul Scholes | 106 | 1994 - ? |
| Gary Neville | 106 | 1992 - ? |
| David Beckham | 83 | 1994 - 2003 |
| Dennis Irwin | 75 | 1991 - 2002 |
| Bill Foulkes | 52 | 1956 - 1969 |
| Bobby Charlton | 45 | 1957 - 1969 |
| Peter Schmeichel | 42 | 1991 - 1999 |
| Pat Crerand | 41 | 1963 - 1969 |
| Tony Dunne | 40 | 1963 - 1969 |
| Gary Pallister | 40 | 1990 - 1998 |
| Nobby Stiles | 36 | 1963 - 1969 |
| Najwięcej goli | ||
| Zawodnik | Ilość | Lata |
| Bobby Charlton | 249 | 1956 - 1973 |
| Denis Law | 236 | 1962 - 1973 |
| Jack Rowley | 211 | 1937 - 1955 |
| George Best | 178 | 1963 - 1974 |
| Dennis Viollet | 178 | 1949 - 1962 |
| Joe Spence | 168 | 1919 - 1933 |
| Mark Hughes | 164 | 1983 - 1995 |
| Ruud van Nistelrooy | 150 | 2001 - 2006 |
| Stan Pearson | 149 | 1935 - 1954 |
| David Herd | 145 | 1961 - 1968 |
| Ryan Giggs | 143 | 1991 - ? |
| Paul Scholes | 138 | 1994 - ? |
| Brian McClair | 128 | 1987 - 1998 |
| Tommy Taylor | 128 | 1953 - 1958 |
| Andy Cole | 121 | 1995 - 2001 |
| Ole Gunnar Solskjar | 116 | 1996 - ? |
| Joe Cassidy | 100 | 1893 - 1900 |
| Sandy Turnbull | 100 | 1906 - 1915 |
| Bryan Robson | 98 | 1981 - 1994 |
| George Wall | 98 | 1906 - 1915 |
| Lou Macari | 97 | 1973 - 1984 |
| Karty kredytowe Brak Ci gotówki? skorzystaj, z kar… karty-kredytowe.onl… | Konie Koń, Jeździectwo www.qnwortal.com | Zakłady sportowe bet at home bet-at-home.zaklady… | Żeglarz i sternik jachtowy Żeglarz i sternik jachtowy godi.pl | zakłady sportowe zakłady bet at home www.zaklady.net |






















































